Liczba projektów |
Łączna kwota dotacji |
|
| Partycypacja publiczna | 92 | 21 375 465 zł |
| Kontrola obywatelska | 98 | 20 674 609 zł |
| Zwalczanie dyskryminacji | 119 | 24 875 096 zł |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu | 117 | 24 241 934 zł |
| Dzieci i młodzież | 113 | 24 542 035 zł |
| Projekty systemowe | 9 | 13 380 264 zł |
| Współpraca dwustronna | 72 | 1 720 193 zł |
| Razem | 620* | 130 809 598,42 zł |
*3 organizacje nie ukończyły projektów
